平成29年3月4日 改正
明 科 | 行 き | 生 坂 | 行 き | |||||||||
古 坂 | 雲 根 | 関屋下 | 上生坂 | 小 舟 | 明 科 | 明 科 | 小 舟 | 上生坂 | 関屋下 | 雲 根 | 古 坂 | |
ー | ー | 06:28* | 06:29* | 06:34* | 06:52* | 07:20* | 07:36* | 07:41* | 07:42* | 07:49* | 07:55* | |
06:55 | 07:01 | 07:08 | 07:09 | 07:14 | 07:27 | ー | ー | ー | 07:40$ | 07:47$ | 07:53$ | |
08:00 | 08:06 | 08:13 | 08:14 | 08:19 | 08:33 | 07:55 | 08:08 | 08:13 | 08:14 | 08:21 | 08:27 | |
08:35* | 08:41* | 08:48* | 08:49* | 08:54* | 09:12* | 09:00 | 09:13 | 09:18 | 09:19 | ー | ー | |
ー | ー | 10:40 | 10:41 | 10:46 | 10:59 | 10:10 | 10:23 | 10:28 | 10:29 | 予約 | 運行 | |
ー | ー | 11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:59 | 11:30 | 11:43 | 11:48 | 11:49 | ー | ー | |
ー | ー | 13:10 | 13:11 | 13:16 | 13:29 | 12:55* | 13:11* | 13:16* | 13:17* | ー | ー | |
ー | ー | 15:25* | 15:26* | 15:31* | 15:49* | 13:55 | 14:08 | 14:13 | 14:14 | 予約 | 運行 | |
ー | ー | 16:30 | 16:31 | 16:36 | 16:49 | 16:00 | 16:10 | 16:14 | 16:15 | ー | ー | |
ー | ー | 17:25* | 17:26* | 17:31* | 17:49* | 17:15 | 17:28 | 17:33 | 17:34 | 17:41 | 17:47 | |
17:55 | 18:01 | 18:06 | 18:09 | 18:14 | 18:27 | 17:55* | 18:11* | 18:16* | 18:17* | 18:24* | 18:30* | |
18:35 | 18:41 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 19:07 | 19:00 | 19:13 | 19:18 | 19:18 | 19:26 | ー | |
19:40 | 19:53 | 19:58 | 19:58 | 20:06 | 20:12 | |||||||
20:35 | デマンド | バス | 要予約 | 高校生 | 対象 |
【日・祝祭日運休】 ( * 小立野廻り ピンク色・・・土曜日運休 $ 土曜日のみ運行)
○法道回り | あづみ病院 | → | やまなみ荘 | → | 日 岐 | → | あづみ病院 |
※ | 7:29 | → | 7:38 | → | 7:55 | ||
9:05 | → | 9:18 | → | 9:27 | → | 9:44 | |
○ 11:15 | → | 11:28 | → | 11:37 | → | 12:03 | |
○三郷回り | あづみ病院 | → | 日 岐 | → | やまなみ荘 | → | あづみ病院 |
○ 13:10 | → | 13:52 | → | 14:01 | → | 14:14 | |
15:50 | → | 16:07 | → | 16:16 | → | 16:29 | |
※ 17:45 | → | 18:02 | → | 18:11 | → | 18:24 |
〈日曜日全面運休〉(※印は土曜・祝日運休 ○はザ・ビッグ経由)
やまなみ発 | 8:20 | 11:50 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
やまなみ発 | 10:00 | 14:10 |